Check out the Pakistan Prize Bonds Draw Schedule for 2024, covering all draws from January to December. Stay informed about the key dates and plan your investments to ensure you don’t miss any exciting opportunities throughout the year.
Day/Date | Rs. 100 | Rs. 200 | Rs. 750 | Rs. 1,500 | Rs. 25,000 | Rs. 40,000 |
---|---|---|---|---|---|---|
15-01-2024 (Monday) | Sialkot | |||||
15-02-2024 (Thursday) | Peshawar | Lahore | ||||
11-03-2024 (Monday) | Karachi | Faisalabad | ||||
15-03-2024 (Friday) | Muzaffarabad | |||||
15-04-2024 (Monday) | Hyderabad | |||||
15-05-2024 (Wednesday) | Lahore | Karachi | ||||
10-06-2024 (Monday) | Peshawar | Multan | ||||
17-06-2024 (Monday) | Rawalpindi | |||||
15-07-2024 (Monday) | Quetta | |||||
15-08-2024 (Thursday) | Karachi | Multan | ||||
10-09-2024 (Tuesday) | Hyderabad | Lahore | ||||
16-09-2024 (Monday) | Peshawar | |||||
15-10-2024 (Tuesday) | Faisalabad | |||||
15-11-2024 (Friday) | Multan | Rawalpindi | ||||
10-12-2024 (Tuesday) | Quetta | Muzaffarabad | ||||
16-12-2024 (Monday) | Sialkot |
According to Government of Pakistan policy, the tax rate is 15% for filers and 30% for non-filers on prize value.