Today’s open market currency rates in Pakistan are: US Dollar at PKR 279.75, Euro at PKR 290.00, British Pound at PKR 348.5, Saudi Riyal at PKR 74.80, and UAE Dirham at PKR 76.55. Provided by the Forex Association of Pakistan, these rates were updated on Wednesday, February 12, 2025 . For additional buying and selling rates, refer to the updated list.
Open Market Currency Rates in Pakistan – Wednesday, February 12, 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
US Dollar | 279.75 | 281.25 |
Euro | 287.25 | 290.00 |
British Pound | 345.00 | 348.5 |
UAE Dirham | 75.90 | 76.55 |
Saudi Riyal | 74.25 | 74.80 |
Kuwaiti Dinar | 896.30 | 905.80 |
Canadian Dollar | 195.10 | 197.50 |
Australian Dollar | 175.50 | 177.75 |
Omani Riyal | 721.50 | 730.00 |
Japanese Yen | 1.85 | 1.91 |
Malaysian Ringgit | 62.18 | 62.78 |
Qatari Riyal | 75.93 | 76.63 |
Bahrain Dinar | 737.15 | 745.15 |
Thai Bhat | 8.13 | 8.28 |
Chinese Yuan | 37.59 | 37.99 |
Hong Kong Dollar | 35.47 | 35.82 |
Danish Krone | 38.06 | 38.46 |
New Zealand Dollar | 155.78 | 157.58 |
Singapore Dollar | 206.5 | 208.50 |
Norwegians Krone | 24.51 | 24.81 |
Swedish Krona | 25.13 | 25.43 |
Swiss Franc | 303.71 | 306.51 |
Indian Rupee | 3.11 | 3.20 |
پاکستان میں اوپن مارکیٹ کرنسی ریٹس – بدھ, 12 فروری, 2025
پاکستان میں آج کی اوپن مارکیٹ کرنسی کی قیمتیں یہ ہیں: امریکی ڈالر 279.75 میں، یورو 290.00 میں، برطانوی پاؤنڈ 348.5 میں، سعودی ریال 74.80 پر، اور متحدہ عرب امارات درہم 76.55 میں۔ فاریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے ذریعہ فراہم کردہ، یہ شرحیں بدھ, 12 فروری, 2025 پر اپ ڈیٹ کی گئیں۔ اضافی خرید و فروخت کے نرخوں کے لیے، اپ ڈیٹ کردہ فہرست سے رجوع کریں۔