Today’s open market currency rates in Pakistan are: US Dollar at PKR 281.05, Euro at PKR 331, British Pound at PKR 378, Saudi Riyal at PKR 75.4, and UAE Dirham at PKR 77.05. Provided by the Forex Association of Pakistan, these rates were updated on Sunday, December 14, 2025 . For additional buying and selling rates, refer to the updated list.
Open Market Currency Rates in Pakistan – Sunday, December 14, 2025
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| US Dollar | 281.05 | 283.3 |
| Euro | 328 | 331 |
| British Pound | 375 | 378 |
| UAE Dirham | 76.4 | 77.05 |
| Saudi Riyal | 74.8 | 75.4 |
| Kuwaiti Dinar | 911.25 | 921.25 |
| Canadian Dollar | 201.5 | 204 |
| Australian Dollar | 185.1 | 189.1 |
| Omani Riyal | 728 | 738 |
| Japanese Yen | 1.7850 | 1.8850 |
| Malaysian Ringgit | 67.75 | 68.35 |
| Qatari Riyal | 76.47 | 77.17 |
| Bahrain Dinar | 743.35 | 753.35 |
| Thai Bhat | 8.73 | 8.88 |
| Chinese Yuan | 39.39 | 39.79 |
| Hong Kong Dollar | 35.8 | 36.15 |
| Danish Krone | 43.81 | 44.21 |
| New Zealand Dollar | 161.43 | 163.43 |
| Singapore Dollar | 215.25 | 220.25 |
| Norwegians Krone | 27.6 | 27.90 |
| Swedish Krona | 30.11 | 30.41 |
| Swiss Franc | 351.34 | 354.09 |
| Indian Rupee | 3.02 | 3.11 |
پاکستان میں اوپن مارکیٹ کرنسی ریٹس – اتوار, 14 دسمبر, 2025
پاکستان میں آج کی اوپن مارکیٹ کرنسی کی قیمتیں یہ ہیں: امریکی ڈالر 281.05 میں، یورو 331 میں، برطانوی پاؤنڈ 378 میں، سعودی ریال 75.4 پر، اور متحدہ عرب امارات درہم 77.05 میں۔ فاریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے ذریعہ فراہم کردہ، یہ شرحیں اتوار, 14 دسمبر, 2025 پر اپ ڈیٹ کی گئیں۔ اضافی خرید و فروخت کے نرخوں کے لیے، اپ ڈیٹ کردہ فہرست سے رجوع کریں۔
