Today’s open market currency rates in Pakistan are: US Dollar at PKR 281.75, Euro at PKR 321.50, British Pound at PKR 379, Saudi Riyal at PKR 75.30, and UAE Dirham at PKR 77.10. Provided by the Forex Association of Pakistan, these rates were updated on Saturday, May 10, 2025 . For additional buying and selling rates, refer to the updated list.
Open Market Currency Rates in Pakistan – Saturday, May 10, 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
US Dollar | 281.75 | 283.25 |
Euro | 318.75 | 321.50 |
British Pound | 375.50 | 379 |
UAE Dirham | 76.45 | 77.10 |
Saudi Riyal | 74.75 | 75.30 |
Kuwaiti Dinar | 898.90 | 908.40 |
Canadian Dollar | 202.60 | 205.00 |
Australian Dollar | 182.75 | 185.00 |
Omani Riyal | 728.85 | 737.35 |
Japanese Yen | 1.97 | 2.03 |
Malaysian Ringgit | 66.37 | 66.97 |
Qatari Riyal | 76.58 | 77.28 |
Bahrain Dinar | 737.40 | 745.4 |
Thai Bhat | 8.4 | 8.55 |
Chinese Yuan | 37.59 | 37.99 |
Hong Kong Dollar | 35.94 | 36.29 |
Danish Krone | 42.25 | 42.65 |
New Zealand Dollar | 165.96 | 167.96 |
Singapore Dollar | 216 | 218 |
Norwegians Krone | 26.76 | 27.06 |
Swedish Krona | 28.8 | 29.10 |
Swiss Franc | 338.61 | 341.41 |
Indian Rupee | 3.23 | 3.32 |
پاکستان میں اوپن مارکیٹ کرنسی ریٹس – ہفتہ, 10 مئی, 2025
پاکستان میں آج کی اوپن مارکیٹ کرنسی کی قیمتیں یہ ہیں: امریکی ڈالر 281.75 میں، یورو 321.50 میں، برطانوی پاؤنڈ 379 میں، سعودی ریال 75.30 پر، اور متحدہ عرب امارات درہم 77.10 میں۔ فاریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے ذریعہ فراہم کردہ، یہ شرحیں ہفتہ, 10 مئی, 2025 پر اپ ڈیٹ کی گئیں۔ اضافی خرید و فروخت کے نرخوں کے لیے، اپ ڈیٹ کردہ فہرست سے رجوع کریں۔