As of Friday, May 9, 2025 , the USD to PKR interbank rate. The interbank currency rates, updated daily, reflect the rates set by the State Bank of Pakistan for all major currencies.
Interbank Rates in Pakistan
Currency | Buying TT Clean | Selling TT & OD |
---|---|---|
US Dollar | 281.35 | 281.85 |
US Dollar | 281.35 | 281.85 |
Euro | 318.84 | 319.40 |
Euro | 318.84 | 319.40 |
UK Pound Sterling | 375.65 | 376.31 |
UK Pound Sterling | 375.65 | 376.31 |
Saudi Riyal | 75.01 | 75.14 |
Saudi Riyal | 75.01 | 75.14 |
Canadian Dollar | 203.58 | 203.94 |
Canadian Dollar | 203.58 | 203.94 |
Australian Dollar | 181.76 | 182.08 |
Australian Dollar | 181.76 | 182.08 |
Japanese Yen | 1.96 | 1.96 |
Japanese Yen | 1.96 | 1.96 |
Thai Bhat | 8.61 | 8.63 |
Thai Bhat | 8.61 | 8.63 |
Chinese Yuan | 39.07 | 39.14 |
Chinese Yuan | 39.07 | 39.14 |
Hong Kong Dollar | 36.22 | 36.29 |
Hong Kong Dollar | 36.22 | 36.29 |
Danish Krone | 42.74 | 42.81 |
Danish Krone | 42.74 | 42.81 |
Singapore Dollar | 217.44 | 217.82 |
Singapore Dollar | 217.44 | 217.82 |
Swedish Korona | 29.37 | 29.42 |
Swedish Korona | 29.37 | 29.42 |
Swiss Franc | 341.96 | 342.57 |
Swiss Franc | 341.96 | 342.57 |
- TT: Telegraphic Transfer
- OD: On Demand
پاکستان میں آج کے انٹربینک ریٹس
جمعہ, 9 مئی, 2025 کے مطابق، امریکی ڈالر تا پاکستانی روپیہ انٹربینک ریٹ۔ انٹربینک کرنسی کی شرحیں، جو روزانہ اپ ڈیٹ ہوتی ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے تمام بڑی کرنسیوں کے لیے مقرر کردہ شرحوں کی عکاسی کرتی ہیں۔