Today’s open market currency rates in Pakistan are: US Dollar at PKR 277.90, Euro at PKR 289.80, British Pound at PKR 349.75, Saudi Riyal at PKR 74.35, and UAE Dirham at PKR 76.05. Provided by the Forex Association of Pakistan, these rates were updated on Thursday, December 26, 2024 . For additional buying and selling rates, refer to the updated list.
Open Market Currency Rates in Pakistan – Thursday, December 26, 2024
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
US Dollar | 277.90 | 279.40 |
Euro | 287.05 | 289.80 |
British Pound | 346.25 | 349.75 |
UAE Dirham | 75.40 | 76.05 |
Saudi Riyal | 73.80 | 74.35 |
Kuwaiti Dinar | 896.56 | 906.06 |
Canadian Dollar | 194.35 | 196.75 |
Australian Dollar | 174.75 | 177.00 |
Omani Riyal | 720.00 | 728.50 |
Japanese Yen | 1.86 | 1.92 |
Malaysian Ringgit | 61.59 | 62.19 |
Qatari Riyal | 75.7 | 76.4 |
Bahrain Dinar | 735.65 | 743.65 |
Thai Bhat | 8 | 8.15 |
Chinese Yuan | 37.99 | 38.39 |
Hong Kong Dollar | 35.44 | 35.79 |
Danish Krone | 39.15 | 39.55 |
New Zealand Dollar | 155.37 | 157.37 |
Singapore Dollar | 204.99 | 206.99 |
Norwegians Krone | 24.41 | 24.71 |
Swedish Krona | 24.92 | 25.22 |
Swiss Franc | 309.10 | 311.9 |
Indian Rupee | 3.19 | 3.28 |
پاکستان میں اوپن مارکیٹ کرنسی ریٹس – جمعرات, 26 دسمبر, 2024
پاکستان میں آج کی اوپن مارکیٹ کرنسی کی قیمتیں یہ ہیں: امریکی ڈالر 277.90 میں، یورو 289.80 میں، برطانوی پاؤنڈ 349.75 میں، سعودی ریال 74.35 پر، اور متحدہ عرب امارات درہم 76.05 میں۔ فاریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے ذریعہ فراہم کردہ، یہ شرحیں جمعرات, 26 دسمبر, 2024 پر اپ ڈیٹ کی گئیں۔ اضافی خرید و فروخت کے نرخوں کے لیے، اپ ڈیٹ کردہ فہرست سے رجوع کریں۔