Today’s open market currency rates in Pakistan are: US Dollar at PKR 280.75, Euro at PKR 332, British Pound at PKR 380.75, Saudi Riyal at PKR 75.5, and UAE Dirham at PKR 77.35. Provided by the Forex Association of Pakistan, these rates were updated on Monday, January 5, 2026 . For additional buying and selling rates, refer to the updated list.
Open Market Currency Rates in Pakistan – Monday, January 5, 2026
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| US Dollar | 280.75 | 283 |
| Euro | 328.5 | 332 |
| British Pound | 376.75 | 380.75 |
| UAE Dirham | 76.4 | 77.35 |
| Saudi Riyal | 74.75 | 75.5 |
| Kuwaiti Dinar | 909.5 | 919.5 |
| Canadian Dollar | 203 | 207 |
| Australian Dollar | 185.5 | 189.5 |
| Omani Riyal | 726.75 | 736.75 |
| Japanese Yen | 1.7750 | 1.8750 |
| Malaysian Ringgit | 68.6 | 69.20 |
| Qatari Riyal | 76.26 | 76.96 |
| Bahrain Dinar | 742 | 752 |
| Thai Bhat | 8.88 | 9.03 |
| Chinese Yuan | 39.58 | 39.98 |
| Hong Kong Dollar | 35.69 | 36.04 |
| Danish Krone | 43.72 | 44.12 |
| New Zealand Dollar | 161.24 | 163.24 |
| Singapore Dollar | 216.5 | 221.5 |
| Norwegians Krone | 27.66 | 27.96 |
| Swedish Krona | 30.25 | 30.55 |
| Swiss Franc | 351.82 | 354.57 |
| Indian Rupee | 3.03 | 3.12 |
پاکستان میں اوپن مارکیٹ کرنسی ریٹس – پیر, 5 جنوری, 2026
پاکستان میں آج کی اوپن مارکیٹ کرنسی کی قیمتیں یہ ہیں: امریکی ڈالر 280.75 میں، یورو 332 میں، برطانوی پاؤنڈ 380.75 میں، سعودی ریال 75.5 پر، اور متحدہ عرب امارات درہم 77.35 میں۔ فاریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے ذریعہ فراہم کردہ، یہ شرحیں پیر, 5 جنوری, 2026 پر اپ ڈیٹ کی گئیں۔ اضافی خرید و فروخت کے نرخوں کے لیے، اپ ڈیٹ کردہ فہرست سے رجوع کریں۔
