In Kamoke, today’s prayer times for [current_date_time], help Muslims observe their daily prayers with accuracy. The schedule includes Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha, each marking a unique moment of devotion. Stay in tune with your faith and keep your spiritual practice consistent by following today’s prayer timings in Kamoke.
Today Prayer Time in Kamoke, Pakistan
| Prayer | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha | Imsak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 5:36 am | 7:00 am | 12:16 pm | 3:10 pm | 5:31 pm | 5:31 pm | 6:56 pm | 5:26 am |
Next 30 Days Prayer Times in Kamoke
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha | Imsak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-01-2026 | 5:35 am | 7:00 am | 12:16 pm | 3:11 pm | 5:32 pm | 5:32 pm | 6:57 pm | 5:25 am |
| 28-01-2026 | 5:35 am | 6:59 am | 12:16 pm | 3:11 pm | 5:33 pm | 5:33 pm | 6:57 pm | 5:25 am |
| 29-01-2026 | 5:35 am | 6:59 am | 12:16 pm | 3:12 pm | 5:34 pm | 5:34 pm | 6:58 pm | 5:25 am |
| 30-01-2026 | 5:34 am | 6:58 am | 12:16 pm | 3:13 pm | 5:35 pm | 5:35 pm | 6:59 pm | 5:24 am |
| 31-01-2026 | 5:34 am | 6:57 am | 12:16 pm | 3:14 pm | 5:36 pm | 5:36 pm | 7:00 pm | 5:24 am |
| 01-02-2026 | 5:33 am | 6:57 am | 12:17 pm | 3:15 pm | 5:37 pm | 5:37 pm | 7:00 pm | 5:23 am |
| 02-02-2026 | 5:33 am | 6:56 am | 12:17 pm | 3:15 pm | 5:38 pm | 5:38 pm | 7:01 pm | 5:23 am |
| 03-02-2026 | 5:32 am | 6:55 am | 12:17 pm | 3:16 pm | 5:39 pm | 5:39 pm | 7:02 pm | 5:22 am |
| 04-02-2026 | 5:31 am | 6:55 am | 12:17 pm | 3:17 pm | 5:40 pm | 5:40 pm | 7:03 pm | 5:21 am |
| 05-02-2026 | 5:31 am | 6:54 am | 12:17 pm | 3:17 pm | 5:40 pm | 5:40 pm | 7:04 pm | 5:21 am |
| 06-02-2026 | 5:30 am | 6:53 am | 12:17 pm | 3:18 pm | 5:41 pm | 5:41 pm | 7:04 pm | 5:20 am |
| 07-02-2026 | 5:30 am | 6:53 am | 12:17 pm | 3:19 pm | 5:42 pm | 5:42 pm | 7:05 pm | 5:20 am |
| 08-02-2026 | 5:29 am | 6:52 am | 12:17 pm | 3:20 pm | 5:43 pm | 5:43 pm | 7:06 pm | 5:19 am |
| 09-02-2026 | 5:28 am | 6:51 am | 12:17 pm | 3:20 pm | 5:44 pm | 5:44 pm | 7:07 pm | 5:18 am |
| 10-02-2026 | 5:27 am | 6:50 am | 12:17 pm | 3:21 pm | 5:45 pm | 5:45 pm | 7:08 pm | 5:17 am |
| 11-02-2026 | 5:27 am | 6:49 am | 12:17 pm | 3:22 pm | 5:46 pm | 5:46 pm | 7:08 pm | 5:17 am |
| 12-02-2026 | 5:26 am | 6:48 am | 12:17 pm | 3:22 pm | 5:47 pm | 5:47 pm | 7:09 pm | 5:16 am |
| 13-02-2026 | 5:25 am | 6:47 am | 12:17 pm | 3:23 pm | 5:48 pm | 5:48 pm | 7:10 pm | 5:15 am |
| 14-02-2026 | 5:24 am | 6:47 am | 12:17 pm | 3:23 pm | 5:48 pm | 5:48 pm | 7:11 pm | 5:14 am |
| 15-02-2026 | 5:23 am | 6:46 am | 12:17 pm | 3:24 pm | 5:49 pm | 5:49 pm | 7:11 pm | 5:13 am |
| 16-02-2026 | 5:23 am | 6:45 am | 12:17 pm | 3:25 pm | 5:50 pm | 5:50 pm | 7:12 pm | 5:13 am |
| 17-02-2026 | 5:22 am | 6:44 am | 12:17 pm | 3:25 pm | 5:51 pm | 5:51 pm | 7:13 pm | 5:12 am |
| 18-02-2026 | 5:21 am | 6:43 am | 12:17 pm | 3:26 pm | 5:52 pm | 5:52 pm | 7:14 pm | 5:11 am |
| 19-02-2026 | 5:20 am | 6:42 am | 12:17 pm | 3:26 pm | 5:53 pm | 5:53 pm | 7:14 pm | 5:10 am |
| 20-02-2026 | 5:19 am | 6:41 am | 12:17 pm | 3:27 pm | 5:53 pm | 5:53 pm | 7:15 pm | 5:09 am |
| 21-02-2026 | 5:18 am | 6:40 am | 12:17 pm | 3:27 pm | 5:54 pm | 5:54 pm | 7:16 pm | 5:08 am |
| 22-02-2026 | 5:17 am | 6:39 am | 12:17 pm | 3:28 pm | 5:55 pm | 5:55 pm | 7:17 pm | 5:07 am |
| 23-02-2026 | 5:16 am | 6:37 am | 12:16 pm | 3:28 pm | 5:56 pm | 5:56 pm | 7:17 pm | 5:06 am |
| 24-02-2026 | 5:15 am | 6:36 am | 12:16 pm | 3:29 pm | 5:57 pm | 5:57 pm | 7:18 pm | 5:05 am |
| 25-02-2026 | 5:14 am | 6:35 am | 12:16 pm | 3:29 pm | 5:57 pm | 5:57 pm | 7:19 pm | 5:04 am |
