In Hub, today’s prayer times for [current_date_time], help Muslims observe their daily prayers with accuracy. The schedule includes Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha, each marking a unique moment of devotion. Stay in tune with your faith and keep your spiritual practice consistent by following today’s prayer timings in Hub.
Today Prayer Time in Hub, Pakistan
| Prayer | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha | Imsak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 4:14 am | 5:42 am | 12:31 pm | 3:54 pm | 7:21 pm | 7:21 pm | 8:49 pm | 4:04 am |
Next 30 Days Prayer Times in Hub
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha | Imsak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06-2026 | 4:13 am | 5:42 am | 12:32 pm | 3:54 pm | 7:21 pm | 7:21 pm | 8:50 pm | 4:03 am |
| 09-06-2026 | 4:13 am | 5:42 am | 12:32 pm | 3:54 pm | 7:21 pm | 7:21 pm | 8:50 pm | 4:03 am |
| 10-06-2026 | 4:13 am | 5:42 am | 12:32 pm | 3:54 pm | 7:22 pm | 7:22 pm | 8:51 pm | 4:03 am |
| 11-06-2026 | 4:13 am | 5:42 am | 12:32 pm | 3:54 pm | 7:22 pm | 7:22 pm | 8:51 pm | 4:03 am |
| 12-06-2026 | 4:13 am | 5:42 am | 12:32 pm | 3:54 pm | 7:23 pm | 7:23 pm | 8:52 pm | 4:03 am |
| 13-06-2026 | 4:13 am | 5:42 am | 12:33 pm | 3:55 pm | 7:23 pm | 7:23 pm | 8:52 pm | 4:03 am |
| 14-06-2026 | 4:13 am | 5:42 am | 12:33 pm | 3:55 pm | 7:23 pm | 7:23 pm | 8:52 pm | 4:03 am |
| 15-06-2026 | 4:13 am | 5:42 am | 12:33 pm | 3:55 pm | 7:24 pm | 7:24 pm | 8:53 pm | 4:03 am |
| 16-06-2026 | 4:13 am | 5:43 am | 12:33 pm | 3:55 pm | 7:24 pm | 7:24 pm | 8:53 pm | 4:03 am |
| 17-06-2026 | 4:13 am | 5:43 am | 12:33 pm | 3:55 pm | 7:24 pm | 7:24 pm | 8:53 pm | 4:03 am |
| 18-06-2026 | 4:14 am | 5:43 am | 12:34 pm | 3:56 pm | 7:24 pm | 7:24 pm | 8:54 pm | 4:04 am |
| 19-06-2026 | 4:14 am | 5:43 am | 12:34 pm | 3:56 pm | 7:25 pm | 7:25 pm | 8:54 pm | 4:04 am |
| 20-06-2026 | 4:14 am | 5:43 am | 12:34 pm | 3:56 pm | 7:25 pm | 7:25 pm | 8:54 pm | 4:04 am |
| 21-06-2026 | 4:14 am | 5:43 am | 12:34 pm | 3:56 pm | 7:25 pm | 7:25 pm | 8:54 pm | 4:04 am |
| 22-06-2026 | 4:14 am | 5:44 am | 12:34 pm | 3:56 pm | 7:25 pm | 7:25 pm | 8:55 pm | 4:04 am |
| 23-06-2026 | 4:15 am | 5:44 am | 12:35 pm | 3:57 pm | 7:26 pm | 7:26 pm | 8:55 pm | 4:05 am |
| 24-06-2026 | 4:15 am | 5:44 am | 12:35 pm | 3:57 pm | 7:26 pm | 7:26 pm | 8:55 pm | 4:05 am |
| 25-06-2026 | 4:15 am | 5:44 am | 12:35 pm | 3:57 pm | 7:26 pm | 7:26 pm | 8:55 pm | 4:05 am |
| 26-06-2026 | 4:15 am | 5:45 am | 12:35 pm | 3:57 pm | 7:26 pm | 7:26 pm | 8:55 pm | 4:05 am |
| 27-06-2026 | 4:16 am | 5:45 am | 12:36 pm | 3:58 pm | 7:26 pm | 7:26 pm | 8:55 pm | 4:06 am |
| 28-06-2026 | 4:16 am | 5:45 am | 12:36 pm | 3:58 pm | 7:26 pm | 7:26 pm | 8:55 pm | 4:06 am |
| 29-06-2026 | 4:16 am | 5:46 am | 12:36 pm | 3:58 pm | 7:26 pm | 7:26 pm | 8:55 pm | 4:06 am |
| 30-06-2026 | 4:17 am | 5:46 am | 12:36 pm | 3:59 pm | 7:26 pm | 7:26 pm | 8:55 pm | 4:07 am |
| 01-07-2026 | 4:17 am | 5:46 am | 12:36 pm | 3:59 pm | 7:26 pm | 7:26 pm | 8:55 pm | 4:07 am |
| 02-07-2026 | 4:18 am | 5:47 am | 12:37 pm | 3:59 pm | 7:26 pm | 7:26 pm | 8:55 pm | 4:08 am |
| 03-07-2026 | 4:18 am | 5:47 am | 12:37 pm | 3:59 pm | 7:26 pm | 7:26 pm | 8:55 pm | 4:08 am |
| 04-07-2026 | 4:19 am | 5:47 am | 12:37 pm | 4:00 pm | 7:26 pm | 7:26 pm | 8:55 pm | 4:09 am |
| 05-07-2026 | 4:19 am | 5:48 am | 12:37 pm | 4:00 pm | 7:26 pm | 7:26 pm | 8:55 pm | 4:09 am |
| 06-07-2026 | 4:20 am | 5:48 am | 12:37 pm | 4:00 pm | 7:26 pm | 7:26 pm | 8:55 pm | 4:10 am |
| 07-07-2026 | 4:20 am | 5:48 am | 12:37 pm | 4:01 pm | 7:26 pm | 7:26 pm | 8:55 pm | 4:10 am |
