In Hub, today’s prayer times for [current_date_time], help Muslims observe their daily prayers with accuracy. The schedule includes Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha, each marking a unique moment of devotion. Stay in tune with your faith and keep your spiritual practice consistent by following today’s prayer timings in Hub.
Today Prayer Time in Hub, Pakistan
| Prayer | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha | Imsak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 4:27 am | 5:51 am | 12:29 pm | 3:55 pm | 7:07 pm | 7:07 pm | 8:31 pm | 4:17 am |
Next 30 Days Prayer Times in Hub
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha | Imsak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-05-2026 | 4:27 am | 5:50 am | 12:29 pm | 3:55 pm | 7:08 pm | 7:08 pm | 8:32 pm | 4:17 am |
| 12-05-2026 | 4:26 am | 5:50 am | 12:29 pm | 3:55 pm | 7:08 pm | 7:08 pm | 8:32 pm | 4:16 am |
| 13-05-2026 | 4:25 am | 5:49 am | 12:29 pm | 3:55 pm | 7:09 pm | 7:09 pm | 8:33 pm | 4:15 am |
| 14-05-2026 | 4:24 am | 5:49 am | 12:29 pm | 3:55 pm | 7:09 pm | 7:09 pm | 8:34 pm | 4:14 am |
| 15-05-2026 | 4:24 am | 5:48 am | 12:29 pm | 3:54 pm | 7:10 pm | 7:10 pm | 8:34 pm | 4:14 am |
| 16-05-2026 | 4:23 am | 5:48 am | 12:29 pm | 3:54 pm | 7:10 pm | 7:10 pm | 8:35 pm | 4:13 am |
| 17-05-2026 | 4:22 am | 5:47 am | 12:29 pm | 3:54 pm | 7:11 pm | 7:11 pm | 8:36 pm | 4:12 am |
| 18-05-2026 | 4:22 am | 5:47 am | 12:29 pm | 3:54 pm | 7:11 pm | 7:11 pm | 8:37 pm | 4:12 am |
| 19-05-2026 | 4:21 am | 5:46 am | 12:29 pm | 3:54 pm | 7:12 pm | 7:12 pm | 8:37 pm | 4:11 am |
| 20-05-2026 | 4:20 am | 5:46 am | 12:29 pm | 3:54 pm | 7:12 pm | 7:12 pm | 8:38 pm | 4:10 am |
| 21-05-2026 | 4:20 am | 5:46 am | 12:29 pm | 3:54 pm | 7:13 pm | 7:13 pm | 8:39 pm | 4:10 am |
| 22-05-2026 | 4:19 am | 5:45 am | 12:29 pm | 3:54 pm | 7:13 pm | 7:13 pm | 8:39 pm | 4:09 am |
| 23-05-2026 | 4:19 am | 5:45 am | 12:29 pm | 3:54 pm | 7:14 pm | 7:14 pm | 8:40 pm | 4:09 am |
| 24-05-2026 | 4:18 am | 5:45 am | 12:29 pm | 3:54 pm | 7:14 pm | 7:14 pm | 8:41 pm | 4:08 am |
| 25-05-2026 | 4:18 am | 5:44 am | 12:29 pm | 3:54 pm | 7:15 pm | 7:15 pm | 8:41 pm | 4:08 am |
| 26-05-2026 | 4:17 am | 5:44 am | 12:30 pm | 3:53 pm | 7:15 pm | 7:15 pm | 8:42 pm | 4:07 am |
| 27-05-2026 | 4:17 am | 5:44 am | 12:30 pm | 3:53 pm | 7:16 pm | 7:16 pm | 8:43 pm | 4:07 am |
| 28-05-2026 | 4:16 am | 5:43 am | 12:30 pm | 3:53 pm | 7:16 pm | 7:16 pm | 8:43 pm | 4:06 am |
| 29-05-2026 | 4:16 am | 5:43 am | 12:30 pm | 3:53 pm | 7:17 pm | 7:17 pm | 8:44 pm | 4:06 am |
| 30-05-2026 | 4:16 am | 5:43 am | 12:30 pm | 3:53 pm | 7:17 pm | 7:17 pm | 8:45 pm | 4:06 am |
| 31-05-2026 | 4:15 am | 5:43 am | 12:30 pm | 3:53 pm | 7:18 pm | 7:18 pm | 8:45 pm | 4:05 am |
| 01-06-2026 | 4:15 am | 5:43 am | 12:30 pm | 3:53 pm | 7:18 pm | 7:18 pm | 8:46 pm | 4:05 am |
| 02-06-2026 | 4:15 am | 5:43 am | 12:30 pm | 3:54 pm | 7:19 pm | 7:19 pm | 8:47 pm | 4:05 am |
| 03-06-2026 | 4:14 am | 5:42 am | 12:31 pm | 3:54 pm | 7:19 pm | 7:19 pm | 8:47 pm | 4:04 am |
| 04-06-2026 | 4:14 am | 5:42 am | 12:31 pm | 3:54 pm | 7:19 pm | 7:19 pm | 8:48 pm | 4:04 am |
| 05-06-2026 | 4:14 am | 5:42 am | 12:31 pm | 3:54 pm | 7:20 pm | 7:20 pm | 8:48 pm | 4:04 am |
| 06-06-2026 | 4:14 am | 5:42 am | 12:31 pm | 3:54 pm | 7:20 pm | 7:20 pm | 8:49 pm | 4:04 am |
| 07-06-2026 | 4:14 am | 5:42 am | 12:31 pm | 3:54 pm | 7:21 pm | 7:21 pm | 8:49 pm | 4:04 am |
| 08-06-2026 | 4:13 am | 5:42 am | 12:32 pm | 3:54 pm | 7:21 pm | 7:21 pm | 8:50 pm | 4:03 am |
| 09-06-2026 | 4:13 am | 5:42 am | 12:32 pm | 3:54 pm | 7:21 pm | 7:21 pm | 8:50 pm | 4:03 am |
